十堰市国有资产管理中心2020年度
决算公开目录
目 录
第一部分 十堰市国有资产管理中心概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分 十堰市国有资产管理中心2020年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰市国有资产管理中心决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市国有资产管理中心2020年决算公开
第一部分 十堰市国有资产管理中心概况
一、十堰市国有资产管理中心主要职责
十堰市国有资产管理中心根据十编发【2005】47号文件为相当正科级全额拨款事业单位,主要职能是经市国资委授权经营市直国有资产,打包收购、处置十堰辖区金融不良资产,根据十编办发【2015】69号增加承担国有企业改革重组、不良金融债权打包收购处置政策性贷款和政府配套资金管理;管理国有企业改革剥离资产;承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市国资中心为十堰市国资委的二级单位,设置了综合科和资产科,编制人数7人,实有在职人数6人,无退休职工。
第二部分 十堰市国有资产管理中心2020决算表
1.收入支出决算总表(公开 01 表)
收入支出决算总表 | |||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开01表金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 96.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 84.72 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 96.70 | 本年支出合计 | 58 | 96.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 96.70 | 总计 | 62 | 96.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2. 收入决算表(公开 02 表)
收入决算表 | ||||||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开02表 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | ||||||||||
栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 合计 | 96.70 | 96.70 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 84.72 | 84.72 | |||||||||
21507 | 国有资产监管 | 81.72 | 81.72 | |||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
3.支出决算表(公开 03 表)
支出决算表 | ||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开03表 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 96.70 | 96.70 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 84.72 | 84.72 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 81.72 | 81.72 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | |||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4.财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开04表 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 96.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 96.70 | 96.70 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.72 | 3.72 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 84.72 | 84.72 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.26 | 8.26 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 96.70 | 本年支出合计 | 59 | 96.70 | 96.70 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 96.70 | 总计 | 64 | 96.70 | 96.70 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开05表 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 96.70 | 96.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 84.72 | 84.72 | ||
21507 | 国有资产监管 | 81.72 | 81.72 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开06表 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 94.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 24.28 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5.21 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 21.35 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 13.70 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 10.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | |||||||
人员经费合计 | 94.52 | 公用经费合计 | 2.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开08表 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:十堰市国有资产管理中心 | 公开09表 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 十堰市国有资产管理中心决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
十堰市国有资产管理中心2020年收入总计96.70万元,支出总计96.70万元。
二、2020年收入决算情况说明
十堰市国有资产管理中心2020年收入总计96.70万元,其中:财政拨款收入96.70万元,占收入总额的100%。
三、2020年支出决算情况说明
十堰市国有资产管理中心2020年支出合计96.70万元,其中:基本支出96.70万元,占支出总额的100%(其中:人员支出94.52万元,占支出总额的97.75%,日常公用支出2.18万元,占支出总额的2.25%);无项目支出。
四、综合收支与上年决算对比分析
2020 年度市国有资产管理中心收入决算数为 96.70万元,其中财政拨款收入 96.70万元。支出决算数96.70万元,其中基本支出 96.70万元,项目支出 0万元。 与 2019 年度相比,本年收入增加4.91万元,增加5.35%。 其中财政拨款收入增加4.91万元。本年支出增加 4.91万元,增加 5.35%。 2020 年度省是国有资产管理中心收支比 2019 年度有增加,收入支出增加的主要原因是由于人员工资正常晋级,导致基本支出的人员工资及对用的社保费用一起增加。
五、财政拨款支出与年初预算数对比分析
2020 年度市国资中心拨款支出年初预算数90.72万元,财政拨款支出决算数 96.70万元,差异率 6.59%。造成预决算差异的主要原因是年末人员工资正常晋级导致追加人员经费导致。
六、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
市国有资产管理中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 96.70万元,较上年增加 4.91万元,同比增长 5.35%,主要原因由于人员工资正常晋级,导致基本支出的人员工资及对用的社保费用一起增加。 主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.72万元,占87.61%;卫生健康支出3.72万元,占3.85%;住房保障支出8.26万元,占8.54%;
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
市国有资产管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.70万元,其中:人员经费94.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、等;公用经费2.18万元,主要包括办公费、印刷费、水费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
无此项目开支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
无此项目开支。
十、关于“三公”经费支出说明
(一)“三公”经费支出基本情况
本单位无“三公”经费开支。
(二) 公务用车购置数及保有量
本单位无公务用车。
(三)因公出国(境)及公务接待情况
本单位无因公出国(境)及公务接待情况 。
(四)“三公”经费增减变化及原因
本单位无“三公”经费。
十一、关于机关运行经费支出说明
2020 年度本单位运行经费支出2.18万元,其中:办公费0.22万元、工会经费1.89万元、其他商品和服务支出0.07万元。同比2019年年初预算行政运行经费3.6万元减少1.42万元,比年初预算数减少 5.49 万元,减少71.58%。主要原因是本年度未购置固定资产减少了办公费用。
十二、关于政府采购支出说明
2020 年度政府采购支出总额 0万元,其 中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。只有少量用于办公的通用设备及办公家具。
十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,本单位未涉及项目,从评价情况来看,2020 年本单位整体目标基本完成,预算编制合理,预算执行及时、有效。评价情况来看,整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内。
(二)部门整体支出绩效评价情况综述
年初预算90.72万元,调整后预算96.70万元,实际支出 96.70万元,预算执行率为 100%。,2020年基本上很好的完成了国资委下达的年度目标和整体目标。
第四部分:名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)支出科目
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出;
2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
3.事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;
4.一般行政管理事务(2150702):反映国有资产监督管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
十堰市国有资产管理中心
2021年10月8日